<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSBasket.com</title>
	<atom:link href="http://www.osbasket.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osbasket.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 12:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bezahlung bei Online Bestellungen</title>
		<link>http://www.osbasket.com/bezahlung-bei-online-bestellungen</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/bezahlung-bei-online-bestellungen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Gerne wird bei Online Bestellungen mit einer Kreditkarte bestellt. Das geht am schnellsten und man muss nicht lange auf seine Bestellung warten.
Der einzige Nachteil bei einer Bezahlung mit einer Kreditkarte ist, dass man leicht den &#220;berblick verliert und mehr bestellt, als man Geld zur Verf&#252;gung hat. Bevor man sich versieht ist das Konto hoffnungslos &#252;berzogen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne wird bei Online Bestellungen mit einer Kreditkarte bestellt. Das geht am schnellsten und man muss nicht lange auf seine Bestellung warten.<span id="more-45"></span><br />
Der einzige Nachteil bei einer Bezahlung mit einer Kreditkarte ist, dass man leicht den &#220;berblick verliert und mehr bestellt, als man Geld zur Verf&#252;gung hat. Bevor man sich versieht ist das Konto hoffnungslos &#252;berzogen, weil man nicht wusste, dass nicht gen&#252;gend Geld auf dem Konto ist. Mit einer <a title="Prepaid Kreditkarte" href="http://payango.com/">Prepaid Kreditkarte</a> kann das nicht passieren. Die Prepaid Kreditkarte wird &#252;berall akzeptiert, wo auch die normale Kreditkarte angenommen wird. Man kann mit ihre genauso bequem bei Online Bestellungen bezahlen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass man nur den Betrag ausgeben kann, den man vorher eingezahlt hat. Man kommt also nicht in Versuchung das Konto zu &#252;berziehen, weil es gar nicht m&#246;glich ist. Besonders Leute, die gerne mehr ausgeben, als sie sich leisten k&#246;nnen, sind mit einer Prepaid Kreditkarte auf der sicheren Seite. Sie werden erst gar nicht in Versuchung gef&#252;hrt, Schulden zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/bezahlung-bei-online-bestellungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer und das Internet</title>
		<link>http://www.osbasket.com/computer-und-das-internet</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/computer-und-das-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenstände]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennistische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[In fast jedem Haus befinden sich inzwischen ein Computer und ein Internetanschluss. Das Internet wird auch zunehmend mehr genutzt, viele Menschen k&#246;nnten nicht mehr darauf verzichten. Beispielsweise erledigen sie ihre gesamten Eink&#228;ufe &#252;ber das Internet. Dementsprechend nimmt auch die Zahl der Online Shops zu. Man kann fast jeden Gegenstand im Internet bestellen, sogar Tischtennistische. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In fast jedem Haus befinden sich inzwischen ein Computer und ein Internetanschluss. Das Internet wird auch zunehmend mehr genutzt, viele Menschen k&#246;nnten nicht mehr darauf verzichten.<span id="more-42"></span> Beispielsweise erledigen sie ihre gesamten Eink&#228;ufe &#252;ber das Internet. Dementsprechend nimmt auch die Zahl der Online Shops zu. Man kann fast jeden Gegenstand im Internet bestellen, sogar Tischtennistische. Das mag ungew&#246;hnlich klingen, es gibt aber wirklich Online Shops f&#252;r Tischtennistische. <a title="Tischtennistische" href="http://www.tischtennistische-shop.de/">Tischtennistische</a> sind nicht einmal das Ungew&#246;hnlichste, das man bestellen kann. Sogar Medikamente kann man im Internet bestellen. Allerdings sollte man da vorsichtig sein, weil auch F&#228;lschungen verkauft werden. Das ist bei Gegenst&#228;nden egal, wenn diese defekt sind schickt man sie einfach zur&#252;ck. Bei Medikamenten setzt man seine Gesundheit aufs Spiel und man sieht ja den Wirkstoff nicht an, ob er echt ist. Hat man die Tablette erst geschluckt ist es zu sp&#228;t. So bequem das Bestellen &#252;ber das Internet auch sein mag, f&#252;r manche Dinge sollte man dennoch zum Fachhandel gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/computer-und-das-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik und Alarmanlagen</title>
		<link>http://www.osbasket.com/technik-und-alarmanlagen</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/technik-und-alarmanlagen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Technik ist f&#252;r viele Menschen mehr Fluch als Segen. Viele Neuheiten tragen eher zum Klimawandel bei oder sie verf&#252;hren uns dazu, noch bequemer zu werden. Die Folge ist eine schlechtere Gehirnleistung und mangelnde Bewegung. Dies wiederum f&#252;hrt, besonders bei der Jugend, zu schlechten schulischen Leistungen und &#220;bergewicht. Beispielsweise wenn diese sich nur mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moderne Technik ist f&#252;r viele Menschen mehr Fluch als Segen. Viele Neuheiten tragen eher zum Klimawandel bei oder sie verf&#252;hren uns dazu, noch bequemer zu werden.<span id="more-39"></span> Die Folge ist eine schlechtere Gehirnleistung und mangelnde Bewegung. Dies wiederum f&#252;hrt, besonders bei der Jugend, zu schlechten schulischen Leistungen und &#220;bergewicht. Beispielsweise wenn diese sich nur mit den modernsten Computerspielen besch&#228;ftigen und sich nicht mehr sportlich bet&#228;tigen. Allerdings ist nicht jede neue Erfindung von Nachteil f&#252;r uns. In der Weiterentwicklung f&#252;r Alarmanlagen zum Beispiel hat sich viel getan. Eine <a title="Alarmanlage" href="http://www.patron-ag.de/">Alarmanlage</a> kann inzwischen so viel, dass sie ma&#223;geblich zu unserer Sicherheit beitr&#228;gt. Sie ist auch viel weniger Anf&#228;llig f&#252;r Sabotage und kann direkt mit der Sicherheitszentrale &#252;ber Funk kommunizieren. Eine Alarmanlage, die gut vor Einbrechern sch&#252;tzt ist durchaus ein Fortschritt. Wir sollten uns jedoch &#252;berlegen, ob jeder Fortschritt im Bereich der Technik und bei Computern eine wirkliche Verbesserung unserer Lebensqualit&#228;t bewirkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/technik-und-alarmanlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik nicht mehr wegzudenken</title>
		<link>http://www.osbasket.com/technik-nicht-mehr-wegzudenken</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/technik-nicht-mehr-wegzudenken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In heutiger Zeit ist die Technik aus dem Leben schon fast nicht mehr wegzudenken. Man geht wie selbstverst&#228;ndlich mit Computern, Notebooks, Handys, Beamern, digitalen Spiegelreflexkameras und vielem anderen um. Dass all diese Dinge nat&#252;rlich nicht gerade billig sind, versteht sich von selbst. Vor allem, wenn man auf dem neuesten Stand der Technik sein m&#246;chte. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In heutiger Zeit ist die Technik aus dem Leben schon fast nicht mehr wegzudenken. Man geht wie selbstverst&#228;ndlich mit Computern, Notebooks, Handys, Beamern, digitalen Spiegelreflexkameras und vielem anderen um. Dass all diese Dinge nat&#252;rlich nicht gerade billig sind, versteht sich von selbst. Vor allem, wenn man auf dem neuesten Stand der Technik sein m&#246;chte. Eine beliebte Methode ist es, dann auf <a title="Finanzinform.de" href="http://www.finanzinform.de">Kredite</a> zur&#252;ckzugreifen, um sich seine W&#252;nsche erf&#252;llen zu k&#246;nnen. Kredite, nat&#252;rlich zu g&#252;nstigen Konditionen, kann man heutzutage kinderleicht im Internet vergleichen und auch beantragen. Wenn die Finanzierung dann gesichert ist, steht dem Kauf der neuesten Technik nichts mehr im Wege. Sie k&#246;nnen Preise vergleichen, sich bei Freunden und Bekannten informieren und sollten auch immer die neuesten Testberichte lesen. Dann sind sie bald wieder auf dem neuesten Stand, k&#246;nnen mit dem neuen Handy telefonieren und im Internet surfen, mit der Spiegelreflexkamera perfekte Fotos machen und mit Ihrem neuen Notebook &#252;berall arbeiten. Sie m&#252;ssen der Technik nicht mehr hinterherhinken und Ihre Freunde und Bekannten werden Sie sicher beneiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/technik-nicht-mehr-wegzudenken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspirion Mini 9 Testbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/dell-inspirion-mini-9-testbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/dell-inspirion-mini-9-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dell bringt mit dem Dell Inspirion Mini 9 den ersten D&#228;umling des Konzerns auf den Markt. Lange arbeitete das Unternehmen an dem ersten Netbook und auch wenn der Dell Inspirion Mini 9 nicht bei dem Preis in vollsten Z&#252;gen &#252;berzeugen kann, ist der Mini den Angeboten der Konkurrenz ein St&#252;ck voraus. &#220;berzeugend ist bei dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell bringt mit dem Dell Inspirion Mini 9 den ersten D&#228;umling des Konzerns auf den Markt. Lange arbeitete das Unternehmen an dem ersten Netbook und auch wenn der Dell Inspirion Mini 9 nicht bei dem Preis in vollsten Z&#252;gen &#252;berzeugen kann, ist der Mini den Angeboten der Konkurrenz ein St&#252;ck voraus. &#220;berzeugend ist bei dem neuen Angebot vor allem das Design. So vermittelt der Dell Inspirion Mini 9 einen hochwertigen und zudem auch massiven Eindruck. Das Display wurde mit Scharnieren befestigt und auch das Layout der Tastatur kann sich sehen lassen. Hinsichtlich der Optik kann das Netbook mit einem hochwertigen Business &#8211; Notebook verglichen werden und &#252;berzeugt so vor allem auch die anspruchsvollen Anwender. Zu den Vorteilen geh&#246;ren zudem die Ger&#228;usche. Auf Grund der eingearbeiteten passiven K&#252;hlung besticht das Netbook durch ein ruhiges und zudem auch kaum sp&#252;rbares Arbeiten. Hinsichtlich der technischen Eigenschaften kann das Dell Inspirion Mini 9 mit den Angeboten der Konkurrenz verglichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/dell-inspirion-mini-9-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire One D150 Textbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/acer-aspire-one-d150-textbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/acer-aspire-one-d150-textbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Schon heute wird das Acer Aspire One D150 als der neue Netbook Hit gehandelt. Im Vergleich zu den anderen Angeboten der Branche verf&#252;gt das neue Netbook aus dem Hause Acer &#252;ber einzelne technische Besonderheiten. So kann es dank dem neuen Atom N280 &#8211; Prozessor mit wesentlich mehr Power gerechnet werden. &#220;berzeugend sind aber auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon heute wird das Acer Aspire One D150 als der neue Netbook Hit gehandelt. Im Vergleich zu den anderen Angeboten der Branche verf&#252;gt das neue Netbook aus dem Hause Acer &#252;ber einzelne technische Besonderheiten. So kann es dank dem neuen Atom N280 &#8211; Prozessor mit wesentlich mehr Power gerechnet werden. &#220;berzeugend sind aber auch die gute Ausdauer und das hervorragende Display. Bei dem Acer Aspire One D150 handelt es sich um ein 10,1 &#8211; Zoll &#8211; Netbook. Nach den Einsch&#228;tzungen der Experten kann das Acer Aspire One D150 vor allem beim Preis &#252;berzeugen. So m&#252;ssen Kunden f&#252;r den Kauf eine Summe von 380 Euro einplanen. Bei dem Chipsatz handelt es sich wie auch bei den Vorg&#228;ngern um Intel 945GSE. Das Netbook verf&#252;gt zudem &#252;ber eine aussagekr&#228;ftige Standard &#8211; Ausstattung, die mit den Angeboten der Konkurrenz verglichen werden kann. Neben dem Betriebssystem Windows XP Home m&#252;ssen hier auch die 160 GByte Festplatte und ein Arbeitsspeicher von einem GB genannt werden. Zudem ist es mit Bluetooth ausgestattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/acer-aspire-one-d150-textbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamspeak 2 Server erstellen</title>
		<link>http://www.osbasket.com/teamspeak-2-server-erstellen</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/teamspeak-2-server-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer modernen und zudem auch funktionalen Freeware kann das Teamspeak 2 Server erstellen problemlos auch durch Laien durchgef&#252;hrt werden. Kombinierbar ist die neue Software zudem mit einem Teamspeak Client. Dieser erm&#246;glicht zus&#228;tzliche Funktionen und erleichtert somit abermals das Teamspeak 2 Server erstellen. Durch die Anwendung dieser Software ist die Erstellung sowohl &#252;ber das Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer modernen und zudem auch funktionalen Freeware kann das Teamspeak 2 Server erstellen problemlos auch durch Laien durchgef&#252;hrt werden. Kombinierbar ist die neue Software zudem mit einem Teamspeak Client. Dieser erm&#246;glicht zus&#228;tzliche Funktionen und erleichtert somit abermals das Teamspeak 2 Server erstellen. Durch die Anwendung dieser Software ist die Erstellung sowohl &#252;ber das Internet als auch durch das lokale Netzwerk problemlos m&#246;glich. Sobald das Teamspeak 2 Server erstellen abgeschlossen ist, kann man sich binnen weniger Minuten anmelden. Hat man sich angemeldet, stehen zahlreiche weitere Angebote zur Verf&#252;gung. Unter anderem k&#246;nnen die Anwender so auch via Voice over IP mit anderen Usern kommunizieren. Diese Software zeichnet sich in erster Linie durch die zahlreichen verschiedensten Einstellungsm&#246;glichkeiten aus und unterscheidet sich somit auch deutlich von den zahlreichen anderen Freeware Angeboten. Durch diese einzelnen Einstellungsoptionen kann zudem auch nach dem Erstellen des Teamspeak 2 Servers eine Bearbeitung vorgenommen werden. Somit sind nachtr&#228;gliche Ver&#228;nderungen und Einstellungen problemlos m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/teamspeak-2-server-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overclocking Tool</title>
		<link>http://www.osbasket.com/overclocking-tool</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/overclocking-tool#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[CPU &#8211; Z ist als ein angesehenes Overclocking Tool bekannt und konnte sich vor allem auf Grund der zahlreichen technischen Funktionen zu einem beliebten Angebot entwickeln. Heute handelt es sich bei dem CPU &#8211; Z um eines der am weitesten verbreiteten Tools dieser Art. Unterschiede zu anderen L&#246;sungen lassen sich bei diesem Overclocking Tool hinsichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CPU &#8211; Z ist als ein angesehenes Overclocking Tool bekannt und konnte sich vor allem auf Grund der zahlreichen technischen Funktionen zu einem beliebten Angebot entwickeln. Heute handelt es sich bei dem CPU &#8211; Z um eines der am weitesten verbreiteten Tools dieser Art. Unterschiede zu anderen L&#246;sungen lassen sich bei diesem Overclocking Tool hinsichtlich der Informationslieferung erkennen. So liefert dieses Overclocking Tool zum einen Informationen zum CPU, zum anderen aber auch hinsichtlich des individuellen Arbeitsspeichers und dem Mainboard. Somit erhalten die Benutzer alle Informationen von dem CPU &#8211; Z, die sich f&#252;r die verschiedensten Einstellungen und Arbeitsschritte ben&#246;tigen. Die Informationen, die diese Software liefert sind sehr umfangreich und so reichen diese angefangen von dem integrierten Catch bis zu allen notwendigen Taktinformationen. CPU &#8211; Z ist als Tool mit zahlreichen verschiedenen Features ausgestattet. Eines der bekanntesten und zugleich auch wichtigsten ist das Feature zur Validierung. Durch die Validierung wird verhindert, dass gef&#228;lschte Ergebnisse ver&#246;ffentlicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/overclocking-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1000 HE Testbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Asus Eee PC 1000 HE pr&#228;sentiert der Hersteller Asus abermals ein neues Netbook auf dem Markt. Bei diesem handelt es sich um ein 10.2 inch Netbook. &#220;berzeugen kann das Asus Eee PC 1000 HE vor allem bei dem Preis. So m&#252;ssen f&#252;r den Kauf ausschlie&#223;lich 399 US &#8211; Dollar eingeplant werden. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Asus Eee PC 1000 HE pr&#228;sentiert der Hersteller Asus abermals ein neues Netbook auf dem Markt. Bei diesem handelt es sich um ein 10.2 inch Netbook. &#220;berzeugen kann das Asus Eee PC 1000 HE vor allem bei dem Preis. So m&#252;ssen f&#252;r den Kauf ausschlie&#223;lich 399 US &#8211; Dollar eingeplant werden. Der Hersteller verspricht den Anwendern vom Asus Eee PC 1000 HE zudem eine Akkulaufzeit von 9,5 Stunden. Das neue Netbook aus dem Hause Asus ist mit einzelnen technischen Verbesserungen im Vergleich zu den vorherigen Modellen ausgestattet. Unter anderem handelt es sich hierbei um den Intel Atom N280 und der GN40 Chipsatz. Beide Elemente sollen vor allem die Performance des neuen Angebotes steigern. Zudem wirken sich beide Elemente &#252;beraus positiv auf die Akkulaufzeit aus. Nach den Angaben des Herstellers handelt es sich bei dem Asus Eee PC 1000 HE zudem um das erste Netbook aus dem Hause Asus, dass via Facebook vorgestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress Plugin Twitter</title>
		<link>http://www.osbasket.com/wordpress-plugin-twitter</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/wordpress-plugin-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle Bloginhaber, die ihr eigenes Projekt ausbauen m&#246;chten, steht nun das Wordpress Plugin Twitter zur Verf&#252;gung. Mit dem Wordpress Plugin Twitter k&#246;nnen Anwender nun unter jeden Beitrag einen entsprechenden Tweet setzen. Das neue Plugin tr&#228;gt den Namen Twitter it und wurde von Roman Alleinstein entwickelt. Mit dem Wordpress Plugin Twitter wird abermals das Angebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r alle Bloginhaber, die ihr eigenes Projekt ausbauen m&#246;chten, steht nun das Wordpress Plugin Twitter zur Verf&#252;gung. Mit dem Wordpress Plugin Twitter k&#246;nnen Anwender nun unter jeden Beitrag einen entsprechenden Tweet setzen. Das neue Plugin tr&#228;gt den Namen Twitter it und wurde von Roman Alleinstein entwickelt. Mit dem Wordpress Plugin Twitter wird abermals das Angebot f&#252;r alle Wordpress &#8211; Blogs erleichtert und die Inhaber und Blogger k&#246;nnen auf zus&#228;tzliche Funktionen zur&#252;ckgreifen. Durch das Wordpress Plugin Twitter k&#246;nnen Blogger ihren Lesern nun binnen weniger Minuten einen interessanten Beitrag empfehlen und die Informationsangebote erweitern. Die Installation des neuen Plugins f&#252;r Wordpress ist so einfach wie bei den bisherigen Angeboten. So muss Twitter It in seiner vorhandenen Konzeption auf dem jeweiligen Blog installiert werden. Twitter It steht als Download f&#252;r die zahlreichen Interessenten bereit. Nach der Aktivierung des neuen Plugins m&#252;ssen die Anwender ausschlie&#223;lich einen Code in das Theme einbauen. Die genaue Platzierung richtet sich nach dem individuellen Standort von Twitter It. Zudem kann auch durch CSS die genaue Positionierung festgelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/wordpress-plugin-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
