<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSBasket.com &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.osbasket.com/tag/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osbasket.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bezahlung bei Online Bestellungen</title>
		<link>http://www.osbasket.com/bezahlung-bei-online-bestellungen</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/bezahlung-bei-online-bestellungen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Gerne wird bei Online Bestellungen mit einer Kreditkarte bestellt. Das geht am schnellsten und man muss nicht lange auf seine Bestellung warten.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");

Der einzige Nachteil bei einer Bezahlung mit einer Kreditkarte ist, dass man leicht den &#220;berblick verliert und mehr bestellt, als man Geld zur Verf&#252;gung hat. Bevor man sich versieht ist das Konto hoffnungslos &#252;berzogen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne wird bei Online Bestellungen mit einer Kreditkarte bestellt. Das geht am schnellsten und man muss nicht lange auf seine Bestellung warten.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
Der einzige Nachteil bei einer Bezahlung mit einer Kreditkarte ist, dass man leicht den &#220;berblick verliert und mehr bestellt, als man Geld zur Verf&#252;gung hat. Bevor man sich versieht ist das Konto hoffnungslos &#252;berzogen, weil man nicht wusste, dass nicht gen&#252;gend Geld auf dem Konto ist. Mit einer <a title="Prepaid Kreditkarte" href="http://payango.com/">Prepaid Kreditkarte</a> kann das nicht passieren. Die Prepaid Kreditkarte wird &#252;berall akzeptiert, wo auch die normale Kreditkarte angenommen wird. Man kann mit ihre genauso bequem bei Online Bestellungen bezahlen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass man nur den Betrag ausgeben kann, den man vorher eingezahlt hat. Man kommt also nicht in Versuchung das Konto zu &#252;berziehen, weil es gar nicht m&#246;glich ist. Besonders Leute, die gerne mehr ausgeben, als sie sich leisten k&#246;nnen, sind mit einer Prepaid Kreditkarte auf der sicheren Seite. Sie werden erst gar nicht in Versuchung gef&#252;hrt, Schulden zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/bezahlung-bei-online-bestellungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer und das Internet</title>
		<link>http://www.osbasket.com/computer-und-das-internet</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/computer-und-das-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenstände]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennistische]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[In fast jedem Haus befinden sich inzwischen ein Computer und ein Internetanschluss. Das Internet wird auch zunehmend mehr genutzt, viele Menschen k&#246;nnten nicht mehr darauf verzichten.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");
 Beispielsweise erledigen sie ihre gesamten Eink&#228;ufe &#252;ber das Internet. Dementsprechend nimmt auch die Zahl der Online Shops zu. Man kann fast jeden Gegenstand im Internet bestellen, sogar Tischtennistische. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In fast jedem Haus befinden sich inzwischen ein Computer und ein Internetanschluss. Das Internet wird auch zunehmend mehr genutzt, viele Menschen k&#246;nnten nicht mehr darauf verzichten.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Beispielsweise erledigen sie ihre gesamten Eink&#228;ufe &#252;ber das Internet. Dementsprechend nimmt auch die Zahl der Online Shops zu. Man kann fast jeden Gegenstand im Internet bestellen, sogar Tischtennistische. Das mag ungew&#246;hnlich klingen, es gibt aber wirklich Online Shops f&#252;r Tischtennistische. <a title="Tischtennistische" href="http://www.tischtennistische-shop.de/">Tischtennistische</a> sind nicht einmal das Ungew&#246;hnlichste, das man bestellen kann. Sogar Medikamente kann man im Internet bestellen. Allerdings sollte man da vorsichtig sein, weil auch F&#228;lschungen verkauft werden. Das ist bei Gegenst&#228;nden egal, wenn diese defekt sind schickt man sie einfach zur&#252;ck. Bei Medikamenten setzt man seine Gesundheit aufs Spiel und man sieht ja den Wirkstoff nicht an, ob er echt ist. Hat man die Tablette erst geschluckt ist es zu sp&#228;t. So bequem das Bestellen &#252;ber das Internet auch sein mag, f&#252;r manche Dinge sollte man dennoch zum Fachhandel gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/computer-und-das-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Inspirion Mini 9 Testbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/dell-inspirion-mini-9-testbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/dell-inspirion-mini-9-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dell bringt mit dem Dell Inspirion Mini 9 den ersten D&#228;umling des Konzerns auf den Markt. Lange arbeitete das Unternehmen an dem ersten Netbook und auch wenn der Dell Inspirion Mini 9 nicht bei dem Preis in vollsten Z&#252;gen &#252;berzeugen kann, ist der Mini den Angeboten der Konkurrenz ein St&#252;ck voraus. &#220;berzeugend ist bei dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell bringt mit dem Dell Inspirion Mini 9 den ersten D&#228;umling des Konzerns auf den Markt. Lange arbeitete das Unternehmen an dem ersten Netbook und auch wenn der Dell Inspirion Mini 9 nicht bei dem Preis in vollsten Z&#252;gen &#252;berzeugen kann, ist der Mini den Angeboten der Konkurrenz ein St&#252;ck voraus. &#220;berzeugend ist bei dem neuen Angebot vor allem das Design. So vermittelt der Dell Inspirion Mini 9 einen hochwertigen und zudem auch massiven Eindruck. Das Display wurde mit Scharnieren befestigt und auch das Layout der Tastatur kann sich sehen lassen. Hinsichtlich der Optik kann das Netbook mit einem hochwertigen Business &#8211; Notebook verglichen werden und &#252;berzeugt so vor allem auch die anspruchsvollen Anwender. Zu den Vorteilen geh&#246;ren zudem die Ger&#228;usche. Auf Grund der eingearbeiteten passiven K&#252;hlung besticht das Netbook durch ein ruhiges und zudem auch kaum sp&#252;rbares Arbeiten. Hinsichtlich der technischen Eigenschaften kann das Dell Inspirion Mini 9 mit den Angeboten der Konkurrenz verglichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/dell-inspirion-mini-9-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire One D150 Textbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/acer-aspire-one-d150-textbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/acer-aspire-one-d150-textbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Schon heute wird das Acer Aspire One D150 als der neue Netbook Hit gehandelt. Im Vergleich zu den anderen Angeboten der Branche verf&#252;gt das neue Netbook aus dem Hause Acer &#252;ber einzelne technische Besonderheiten. So kann es dank dem neuen Atom N280 &#8211; Prozessor mit wesentlich mehr Power gerechnet werden. &#220;berzeugend sind aber auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon heute wird das Acer Aspire One D150 als der neue Netbook Hit gehandelt. Im Vergleich zu den anderen Angeboten der Branche verf&#252;gt das neue Netbook aus dem Hause Acer &#252;ber einzelne technische Besonderheiten. So kann es dank dem neuen Atom N280 &#8211; Prozessor mit wesentlich mehr Power gerechnet werden. &#220;berzeugend sind aber auch die gute Ausdauer und das hervorragende Display. Bei dem Acer Aspire One D150 handelt es sich um ein 10,1 &#8211; Zoll &#8211; Netbook. Nach den Einsch&#228;tzungen der Experten kann das Acer Aspire One D150 vor allem beim Preis &#252;berzeugen. So m&#252;ssen Kunden f&#252;r den Kauf eine Summe von 380 Euro einplanen. Bei dem Chipsatz handelt es sich wie auch bei den Vorg&#228;ngern um Intel 945GSE. Das Netbook verf&#252;gt zudem &#252;ber eine aussagekr&#228;ftige Standard &#8211; Ausstattung, die mit den Angeboten der Konkurrenz verglichen werden kann. Neben dem Betriebssystem Windows XP Home m&#252;ssen hier auch die 160 GByte Festplatte und ein Arbeitsspeicher von einem GB genannt werden. Zudem ist es mit Bluetooth ausgestattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/acer-aspire-one-d150-textbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1000 HE Testbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Asus Eee PC 1000 HE pr&#228;sentiert der Hersteller Asus abermals ein neues Netbook auf dem Markt. Bei diesem handelt es sich um ein 10.2 inch Netbook. &#220;berzeugen kann das Asus Eee PC 1000 HE vor allem bei dem Preis. So m&#252;ssen f&#252;r den Kauf ausschlie&#223;lich 399 US &#8211; Dollar eingeplant werden. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Asus Eee PC 1000 HE pr&#228;sentiert der Hersteller Asus abermals ein neues Netbook auf dem Markt. Bei diesem handelt es sich um ein 10.2 inch Netbook. &#220;berzeugen kann das Asus Eee PC 1000 HE vor allem bei dem Preis. So m&#252;ssen f&#252;r den Kauf ausschlie&#223;lich 399 US &#8211; Dollar eingeplant werden. Der Hersteller verspricht den Anwendern vom Asus Eee PC 1000 HE zudem eine Akkulaufzeit von 9,5 Stunden. Das neue Netbook aus dem Hause Asus ist mit einzelnen technischen Verbesserungen im Vergleich zu den vorherigen Modellen ausgestattet. Unter anderem handelt es sich hierbei um den Intel Atom N280 und der GN40 Chipsatz. Beide Elemente sollen vor allem die Performance des neuen Angebotes steigern. Zudem wirken sich beide Elemente &#252;beraus positiv auf die Akkulaufzeit aus. Nach den Angaben des Herstellers handelt es sich bei dem Asus Eee PC 1000 HE zudem um das erste Netbook aus dem Hause Asus, dass via Facebook vorgestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 901 Test</title>
		<link>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-901-test</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-901-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Asus Eee PC 901 Test wird deutlich, dass sich das neue Netbook Assus Eee PC 901 erheblich von den zahlreichen anderen Angeboten distanziert. F&#252;r diese Unterschiede sorgen vor allem die zahlreichen technischen Besonderheiten, mit denen das Netbook ausgestattet ist. Neben dem 802.11n handelt es sich hierbei auch um die Bluetooth Funktion. In erster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den Asus Eee PC 901 Test wird deutlich, dass sich das neue Netbook Assus Eee PC 901 erheblich von den zahlreichen anderen Angeboten distanziert. F&#252;r diese Unterschiede sorgen vor allem die zahlreichen technischen Besonderheiten, mit denen das Netbook ausgestattet ist. Neben dem 802.11n handelt es sich hierbei auch um die Bluetooth Funktion. In erster Linie konzentrierte sich der Asus Eee PC 901 Test auf die Verwendung dieses Netbooks im Gesch&#228;ftsbereich. So wurde vor allem auf die Funktionalit&#228;t geachtet. &#220;berzeugend ist dieses Netbook laut dem Asus Eee PC 901 Test vor allem hinsichtlich der Akku &#8211; Kapazit&#228;ten. Nach den Angaben des Herstellers verf&#252;gt der Akku &#252;ber eine Gr&#246;&#223;e von 6000 mAh- &#220;berzeugend ist aber auch das Gewicht des Netbooks. Im Vergleich zu den Vorg&#228;ngern und zahlreichen anderen Angeboten ist es wesentlich leichter. So bringt der Asus Eee PC 901 nicht einmal 100 Gramm auf die Waage. Durch das geringe Gewicht kann diese L&#246;sung auch problemlos transportiert werden und entwickelt sich auch bei zahlreichen Gesch&#228;ftsterminen nicht zu einer erheblichen Belastung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-901-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung N310 Testbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/samsung-n310-testbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/samsung-n310-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/samsung-n310-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Das Samsung N310 pr&#228;sentiert sich optisch mit einem abgerundeten Geh&#228;use. Das 10,1 Zoll gro&#223;e Display bringt es auf eine Aufl&#246;sung von 1024 mal 600 Pixel. Mit der Intel Atom CPU werden 1,6 Ghz Rechenleistung bereit gestellt. Der Samsung N310 Mini PC hat serienm&#228;&#223;ig ein GB Arbeitsspeicher und kann bis auf zwei GB aufgestockt werden. 160 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Samsung N310 pr&#228;sentiert sich optisch mit einem abgerundeten Geh&#228;use. Das 10,1 Zoll gro&#223;e Display bringt es auf eine Aufl&#246;sung von 1024 mal 600 Pixel. Mit der Intel Atom CPU werden 1,6 Ghz Rechenleistung bereit gestellt. Der Samsung N310 Mini PC hat serienm&#228;&#223;ig ein GB Arbeitsspeicher und kann bis auf zwei GB aufgestockt werden. 160 GB Festplattenspeicher stehen f&#252;r das Betriebssystem, die Anwendungen und die eigenen Daten zur Verf&#252;gung. Der Mini PC besitzt einen LAN Anschluss und ist f&#252;r die kabellose Daten&#252;bertragung mit Bluetooth ausgestattet. HSDPA Technologie sorgt f&#252;r einen schnellen mobilen Internetzugang. Ein Cardreader wurde ebenfalls integriert. Der flinke kleine Samsung N310 besitzt drei USB 2.0 Ports, einen VGA Ausgang und eine 1,3 Megapixel Webcam. Die Tastatur entspricht einer vollwertigen Notebook Tastatur in leicht verkleinerter Form. Auch ein Touchpad zur schnellen Bedienung ist vorhanden. Alles in allem pr&#228;sentiert sich das Mini Notebook trotz extrem kurzer Entwicklungszeit als technisch gut ausgereift. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/samsung-n310-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte T1028 Netvertible Testbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Eine Besonderheit des Gigabyte T1028 Netvertible ist die Befestigung des Monitors. Statt wie bei herk&#246;mmlichen Notebooks an zwei Scharnieren ist er nur an einem mittig angebrachten Scharnier befestigt. Punkten konnte das Gigabyte T1028 Netvertible bei den Praxistests vor allem bei der Akkuleistung. Selbst bei voller CPU Auslastung bringt es das Ger&#228;t auf mehr als vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Besonderheit des Gigabyte T1028 Netvertible ist die Befestigung des Monitors. Statt wie bei herk&#246;mmlichen Notebooks an zwei Scharnieren ist er nur an einem mittig angebrachten Scharnier befestigt. Punkten konnte das Gigabyte T1028 Netvertible bei den Praxistests vor allem bei der Akkuleistung. Selbst bei voller CPU Auslastung bringt es das Ger&#228;t auf mehr als vier Stunden netzlosen Betrieb. Das Display ist etwas gr&#246;&#223;er als zehn Zoll und der Intel Atom Prozessor mit 1660 Mhz verleiht dem Mini PC eine ordentliche Rechengeschwindigkeit, zu der auch ein GB RAM kr&#228;ftig mit beitr&#228;gt. USB sowie Netzwerkanschl&#252;sse sorgen f&#252;r die notwendigen Kommunikationsverbindungen. Optional kann das Gigabyte T1028 Netvertible auch mit einer UMTS Schnittstelle ausgeliefert werden. Das Geh&#228;use gibt es derzeit nur in metallisch gl&#228;nzendem Kaffeebraun. Als Betriebssystem ist auf dem Mini PC Windows XP Home installiert und seine Daten kann man auf einer 160 GB fassenden Festplatte speichern. Eine Webcam wurde ebenfalls integriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
