<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSBasket.com &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.osbasket.com/tag/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osbasket.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Technik und Alarmanlagen</title>
		<link>http://www.osbasket.com/technik-und-alarmanlagen</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/technik-und-alarmanlagen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Technik ist f&#252;r viele Menschen mehr Fluch als Segen. Viele Neuheiten tragen eher zum Klimawandel bei oder sie verf&#252;hren uns dazu, noch bequemer zu werden.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");
 Die Folge ist eine schlechtere Gehirnleistung und mangelnde Bewegung. Dies wiederum f&#252;hrt, besonders bei der Jugend, zu schlechten schulischen Leistungen und &#220;bergewicht. Beispielsweise wenn diese sich nur mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die moderne Technik ist f&#252;r viele Menschen mehr Fluch als Segen. Viele Neuheiten tragen eher zum Klimawandel bei oder sie verf&#252;hren uns dazu, noch bequemer zu werden.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p> Die Folge ist eine schlechtere Gehirnleistung und mangelnde Bewegung. Dies wiederum f&#252;hrt, besonders bei der Jugend, zu schlechten schulischen Leistungen und &#220;bergewicht. Beispielsweise wenn diese sich nur mit den modernsten Computerspielen besch&#228;ftigen und sich nicht mehr sportlich bet&#228;tigen. Allerdings ist nicht jede neue Erfindung von Nachteil f&#252;r uns. In der Weiterentwicklung f&#252;r Alarmanlagen zum Beispiel hat sich viel getan. Eine <a title="Alarmanlage" href="http://www.patron-ag.de/">Alarmanlage</a> kann inzwischen so viel, dass sie ma&#223;geblich zu unserer Sicherheit beitr&#228;gt. Sie ist auch viel weniger Anf&#228;llig f&#252;r Sabotage und kann direkt mit der Sicherheitszentrale &#252;ber Funk kommunizieren. Eine Alarmanlage, die gut vor Einbrechern sch&#252;tzt ist durchaus ein Fortschritt. Wir sollten uns jedoch &#252;berlegen, ob jeder Fortschritt im Bereich der Technik und bei Computern eine wirkliche Verbesserung unserer Lebensqualit&#228;t bewirkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/technik-und-alarmanlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik nicht mehr wegzudenken</title>
		<link>http://www.osbasket.com/technik-nicht-mehr-wegzudenken</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/technik-nicht-mehr-wegzudenken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In heutiger Zeit ist die Technik aus dem Leben schon fast nicht mehr wegzudenken. Man geht wie selbstverst&#228;ndlich mit Computern, Notebooks, Handys, Beamern, digitalen Spiegelreflexkameras und vielem anderen um. Dass all diese Dinge nat&#252;rlich nicht gerade billig sind, versteht sich von selbst. Vor allem, wenn man auf dem neuesten Stand der Technik sein m&#246;chte. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In heutiger Zeit ist die Technik aus dem Leben schon fast nicht mehr wegzudenken. Man geht wie selbstverst&#228;ndlich mit Computern, Notebooks, Handys, Beamern, digitalen Spiegelreflexkameras und vielem anderen um. Dass all diese Dinge nat&#252;rlich nicht gerade billig sind, versteht sich von selbst. Vor allem, wenn man auf dem neuesten Stand der Technik sein m&#246;chte. Eine beliebte Methode ist es, dann auf <a title="Finanzinform.de" href="http://www.finanzinform.de">Kredite</a> zur&#252;ckzugreifen, um sich seine W&#252;nsche erf&#252;llen zu k&#246;nnen. Kredite, nat&#252;rlich zu g&#252;nstigen Konditionen, kann man heutzutage kinderleicht im Internet vergleichen und auch beantragen. Wenn die Finanzierung dann gesichert ist, steht dem Kauf der neuesten Technik nichts mehr im Wege. Sie k&#246;nnen Preise vergleichen, sich bei Freunden und Bekannten informieren und sollten auch immer die neuesten Testberichte lesen. Dann sind sie bald wieder auf dem neuesten Stand, k&#246;nnen mit dem neuen Handy telefonieren und im Internet surfen, mit der Spiegelreflexkamera perfekte Fotos machen und mit Ihrem neuen Notebook &#252;berall arbeiten. Sie m&#252;ssen der Technik nicht mehr hinterherhinken und Ihre Freunde und Bekannten werden Sie sicher beneiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/technik-nicht-mehr-wegzudenken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamspeak 2 Server erstellen</title>
		<link>http://www.osbasket.com/teamspeak-2-server-erstellen</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/teamspeak-2-server-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer modernen und zudem auch funktionalen Freeware kann das Teamspeak 2 Server erstellen problemlos auch durch Laien durchgef&#252;hrt werden. Kombinierbar ist die neue Software zudem mit einem Teamspeak Client. Dieser erm&#246;glicht zus&#228;tzliche Funktionen und erleichtert somit abermals das Teamspeak 2 Server erstellen. Durch die Anwendung dieser Software ist die Erstellung sowohl &#252;ber das Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer modernen und zudem auch funktionalen Freeware kann das Teamspeak 2 Server erstellen problemlos auch durch Laien durchgef&#252;hrt werden. Kombinierbar ist die neue Software zudem mit einem Teamspeak Client. Dieser erm&#246;glicht zus&#228;tzliche Funktionen und erleichtert somit abermals das Teamspeak 2 Server erstellen. Durch die Anwendung dieser Software ist die Erstellung sowohl &#252;ber das Internet als auch durch das lokale Netzwerk problemlos m&#246;glich. Sobald das Teamspeak 2 Server erstellen abgeschlossen ist, kann man sich binnen weniger Minuten anmelden. Hat man sich angemeldet, stehen zahlreiche weitere Angebote zur Verf&#252;gung. Unter anderem k&#246;nnen die Anwender so auch via Voice over IP mit anderen Usern kommunizieren. Diese Software zeichnet sich in erster Linie durch die zahlreichen verschiedensten Einstellungsm&#246;glichkeiten aus und unterscheidet sich somit auch deutlich von den zahlreichen anderen Freeware Angeboten. Durch diese einzelnen Einstellungsoptionen kann zudem auch nach dem Erstellen des Teamspeak 2 Servers eine Bearbeitung vorgenommen werden. Somit sind nachtr&#228;gliche Ver&#228;nderungen und Einstellungen problemlos m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/teamspeak-2-server-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overclocking Tool</title>
		<link>http://www.osbasket.com/overclocking-tool</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/overclocking-tool#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[CPU &#8211; Z ist als ein angesehenes Overclocking Tool bekannt und konnte sich vor allem auf Grund der zahlreichen technischen Funktionen zu einem beliebten Angebot entwickeln. Heute handelt es sich bei dem CPU &#8211; Z um eines der am weitesten verbreiteten Tools dieser Art. Unterschiede zu anderen L&#246;sungen lassen sich bei diesem Overclocking Tool hinsichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CPU &#8211; Z ist als ein angesehenes Overclocking Tool bekannt und konnte sich vor allem auf Grund der zahlreichen technischen Funktionen zu einem beliebten Angebot entwickeln. Heute handelt es sich bei dem CPU &#8211; Z um eines der am weitesten verbreiteten Tools dieser Art. Unterschiede zu anderen L&#246;sungen lassen sich bei diesem Overclocking Tool hinsichtlich der Informationslieferung erkennen. So liefert dieses Overclocking Tool zum einen Informationen zum CPU, zum anderen aber auch hinsichtlich des individuellen Arbeitsspeichers und dem Mainboard. Somit erhalten die Benutzer alle Informationen von dem CPU &#8211; Z, die sich f&#252;r die verschiedensten Einstellungen und Arbeitsschritte ben&#246;tigen. Die Informationen, die diese Software liefert sind sehr umfangreich und so reichen diese angefangen von dem integrierten Catch bis zu allen notwendigen Taktinformationen. CPU &#8211; Z ist als Tool mit zahlreichen verschiedenen Features ausgestattet. Eines der bekanntesten und zugleich auch wichtigsten ist das Feature zur Validierung. Durch die Validierung wird verhindert, dass gef&#228;lschte Ergebnisse ver&#246;ffentlicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/overclocking-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1000 HE Testbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Asus Eee PC 1000 HE pr&#228;sentiert der Hersteller Asus abermals ein neues Netbook auf dem Markt. Bei diesem handelt es sich um ein 10.2 inch Netbook. &#220;berzeugen kann das Asus Eee PC 1000 HE vor allem bei dem Preis. So m&#252;ssen f&#252;r den Kauf ausschlie&#223;lich 399 US &#8211; Dollar eingeplant werden. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Asus Eee PC 1000 HE pr&#228;sentiert der Hersteller Asus abermals ein neues Netbook auf dem Markt. Bei diesem handelt es sich um ein 10.2 inch Netbook. &#220;berzeugen kann das Asus Eee PC 1000 HE vor allem bei dem Preis. So m&#252;ssen f&#252;r den Kauf ausschlie&#223;lich 399 US &#8211; Dollar eingeplant werden. Der Hersteller verspricht den Anwendern vom Asus Eee PC 1000 HE zudem eine Akkulaufzeit von 9,5 Stunden. Das neue Netbook aus dem Hause Asus ist mit einzelnen technischen Verbesserungen im Vergleich zu den vorherigen Modellen ausgestattet. Unter anderem handelt es sich hierbei um den Intel Atom N280 und der GN40 Chipsatz. Beide Elemente sollen vor allem die Performance des neuen Angebotes steigern. Zudem wirken sich beide Elemente &#252;beraus positiv auf die Akkulaufzeit aus. Nach den Angaben des Herstellers handelt es sich bei dem Asus Eee PC 1000 HE zudem um das erste Netbook aus dem Hause Asus, dass via Facebook vorgestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung N310 Testbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/samsung-n310-testbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/samsung-n310-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/samsung-n310-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Das Samsung N310 pr&#228;sentiert sich optisch mit einem abgerundeten Geh&#228;use. Das 10,1 Zoll gro&#223;e Display bringt es auf eine Aufl&#246;sung von 1024 mal 600 Pixel. Mit der Intel Atom CPU werden 1,6 Ghz Rechenleistung bereit gestellt. Der Samsung N310 Mini PC hat serienm&#228;&#223;ig ein GB Arbeitsspeicher und kann bis auf zwei GB aufgestockt werden. 160 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Samsung N310 pr&#228;sentiert sich optisch mit einem abgerundeten Geh&#228;use. Das 10,1 Zoll gro&#223;e Display bringt es auf eine Aufl&#246;sung von 1024 mal 600 Pixel. Mit der Intel Atom CPU werden 1,6 Ghz Rechenleistung bereit gestellt. Der Samsung N310 Mini PC hat serienm&#228;&#223;ig ein GB Arbeitsspeicher und kann bis auf zwei GB aufgestockt werden. 160 GB Festplattenspeicher stehen f&#252;r das Betriebssystem, die Anwendungen und die eigenen Daten zur Verf&#252;gung. Der Mini PC besitzt einen LAN Anschluss und ist f&#252;r die kabellose Daten&#252;bertragung mit Bluetooth ausgestattet. HSDPA Technologie sorgt f&#252;r einen schnellen mobilen Internetzugang. Ein Cardreader wurde ebenfalls integriert. Der flinke kleine Samsung N310 besitzt drei USB 2.0 Ports, einen VGA Ausgang und eine 1,3 Megapixel Webcam. Die Tastatur entspricht einer vollwertigen Notebook Tastatur in leicht verkleinerter Form. Auch ein Touchpad zur schnellen Bedienung ist vorhanden. Alles in allem pr&#228;sentiert sich das Mini Notebook trotz extrem kurzer Entwicklungszeit als technisch gut ausgereift. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/samsung-n310-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte T1028 Netvertible Testbericht</title>
		<link>http://www.osbasket.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht</link>
		<comments>http://www.osbasket.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osbasket.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Eine Besonderheit des Gigabyte T1028 Netvertible ist die Befestigung des Monitors. Statt wie bei herk&#246;mmlichen Notebooks an zwei Scharnieren ist er nur an einem mittig angebrachten Scharnier befestigt. Punkten konnte das Gigabyte T1028 Netvertible bei den Praxistests vor allem bei der Akkuleistung. Selbst bei voller CPU Auslastung bringt es das Ger&#228;t auf mehr als vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Besonderheit des Gigabyte T1028 Netvertible ist die Befestigung des Monitors. Statt wie bei herk&#246;mmlichen Notebooks an zwei Scharnieren ist er nur an einem mittig angebrachten Scharnier befestigt. Punkten konnte das Gigabyte T1028 Netvertible bei den Praxistests vor allem bei der Akkuleistung. Selbst bei voller CPU Auslastung bringt es das Ger&#228;t auf mehr als vier Stunden netzlosen Betrieb. Das Display ist etwas gr&#246;&#223;er als zehn Zoll und der Intel Atom Prozessor mit 1660 Mhz verleiht dem Mini PC eine ordentliche Rechengeschwindigkeit, zu der auch ein GB RAM kr&#228;ftig mit beitr&#228;gt. USB sowie Netzwerkanschl&#252;sse sorgen f&#252;r die notwendigen Kommunikationsverbindungen. Optional kann das Gigabyte T1028 Netvertible auch mit einer UMTS Schnittstelle ausgeliefert werden. Das Geh&#228;use gibt es derzeit nur in metallisch gl&#228;nzendem Kaffeebraun. Als Betriebssystem ist auf dem Mini PC Windows XP Home installiert und seine Daten kann man auf einer 160 GB fassenden Festplatte speichern. Eine Webcam wurde ebenfalls integriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osbasket.com/gigabyte-t1028-netvertible-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
